Введенная с первого января госпошлина, которую в народе прозвали «транспортный налог» вызвала много вопросов когда, как и где платить, и главное какую сумму. Наш сайт то же заинтересовался этими вопросами и мы решили узнать где в нашем городе можно получить всю необходимую информацию.
Для начала мы отправились в одно из отделений банков нашего города, но там нам пояснили, что оплатить здесь госпошлину можно, но необходимо вам знать какую сумму. Так же нам посоветовали обратиться на станцию диагностики автомобилей расположенную в автопарке №10. На станции нам дал ответы на все вопросы Райман Георгий Эдуардович.
-Пошлина должна быть уплачена перед прохождением техосмотра (раз в год — для автомобилей старше 10 лет, раз в два года в двойном размере — для автомобилей моложе 10 лет). Ставки пошлины в основном зависят от веса автомобиля и принадлежности — физическому или юридическому лицу.
Что касается, где оплачивать. Оплатить можно в любом отделении Беларусьбанка. Реквизиты платежа можно взять здесь.
Что касается сколько нужно платить, для этого мы опубликовали для вас таблицу ниже.
Для физических лиц |
||
Легковой автомобиль | ||
имеющий разрешенную максимальную массу не более 1 тонны | 3 б.в. | 390 000 рублей |
имеющий разрешенную максимальную массу более 1 тонны и не более 2 тонн | 5 б.в. | 650 000 рублей |
имеющий разрешенную максимальную массу более 2 тонны и не более 3 тонн | 7 б.в. | 910 000 рублей |
имеющий разрешенную максимальную массу более 3 тонн | 10 б.в. | 1 300 000 рублей |
прицеп к легковому автомобилю | 1 б.в. | 130 000 рублей |
Грузовой автомобиль | ||
имеющий разрешенную максимальную массу не более 3,5 тонны | 15 б.в. | 1 950 000 рублей |
имеющий разрешенную максимальную массу более 3,5 тонны и не более 12 тонн | 20 б.в. | 2 600 000 рублей |
имеющий разрешенную максимальную массу более 12 тонн | 25 б.в. | 3 250 000 рублей |
прицеп и полуприцеп к грузовому автомобилю | 10 б.в. | 1 300 000 рублей |
Прочее | ||
автобус | 15 б.в. | 1 950 000 рублей |
мотоцикл и мотороллер | 1 б.в. | 130 000 рублей |
Для юридических лиц
|
||
Легковой автомобиль | ||
имеющий разрешенную максимальную массу не более 1 тонны | 5 б.в. | 650 000 рублей |
имеющий разрешенную максимальную массу более 1 тонны и не более 2 тонн | 7 б.в. | 910 000 рублей |
имеющий разрешенную максимальную массу более 2 тонны и не более 3 тонн | 9 б.в. | 1 170 000 рублей |
имеющий разрешенную максимальную массу более 3 тонн | 12 б.в. | 1 560 000 рублей |
прицеп к легковому автомобилю | 3 б.в. | 390 000 рублей |
Грузовой автомобиль | ||
имеющий разрешенную максимальную массу не более 3,5 тонны | 15 б.в. | 1 950 000 рублей |
имеющий разрешенную максимальную массу более 3,5 тонны и не более 12 тонн | 20 б.в. | 2 600 000 рублей |
имеющий разрешенную максимальную массу более 12 тонн | 25 б.в. | 3 250 000 рублей |
прицеп и полуприцеп к грузовому автомобилю | 10 б.в. | 1 300 000 рублей |
Прочее | ||
автобус | 15 б.в. | 1 950 000 рублей |
мотоцикл и мотороллер | 1 б.в. | 130 000 рублей |
Надеемся мы вам помогли и избавили от лишней беготни в поисках ответов на вопросы. Оценить статью вы можете ниже, нам важна ваша оценка.
Получайте первыми новости сайта "Твой Новогрудок. RU" на свой Email