Плавательный бассейн
физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер»
Режим работы
8.00-22.00 ежедневно
Санитарный день —понедельник
с 8.00 до 11.45
Начало сеансов
8.00 9.15 10.30
11.45 13.00 14.15 15.30 16.45 18.00 19.15 20.30
ВНИМАНИЕ! ПОСЕЩАТЬ БАССЕЙН ДЕТЯМ С 6 ДО 12 ЛЕТ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
- ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ (ПЛАВКИ, КУПАЛЬНИКИ)
- СМЕННУЮ ОБУВЬ
- ПОЛОТЕНЦЕ
- МЫЛО
- МОЧАЛКУ
- ПЛАВАТЕЛЬНУЮ ШАПОЧКУ
Без вышеуказанных принадлежностей посетители в бассейн не допускаются
Тренажерный зал
физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер»
Режим работы
понедельник-пятница
11.00-21.30
Технический перерыв
15.30-16.00
суббота,воскресенье
9.00-21.30
Технический перерыв
13.30-14.00
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ УЧРЕЖДЕНИЕМ «НОВОГРУДСКАЯ ДЮСШ №2» (ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ «ЛИДЕР»
с 04.11.2020 года
№п/п | Наименование услуги | Цена одного посещения с НДС, руб. | Продолжительность одного посещения(мин.) |
1 | Занятие в игровом зале (групповые) | 60,00 | 90 |
Игровой зал (соревнования) | 80,00 | 60 | |
2 | Занятие в тренажерном зале | 4,00 | 90 |
Занятие в тренажёрном зале 50 %(до 13 лет (включительно) | 2,00 | 90 | |
Тренажёрный зал групповые занятия 15 человек | 40,00 | ||
Групповое занятие с инструктором в тренажёрном зале (до 5 человек (включительно) | 15,00 | 45 | |
3 | Бассейн | 4,00 | 60 |
Бассейн 50% (до 13 лет (включительно) | 2,00 | ||
Бассейн 50% (пенсионеры, инвалиды) | 2,00 | ||
Предоставление бассейна для занятий, (соревнований) | 210,00 | ||
Предоставление 1 дорожки бассейна (до 10 человек (включительно). | 42,00 | ||
4 | Занятие в группе с инструктором (по обучению плаванию),допускаются лица — рост не менее 1м50см(по предварительной записи по тел.48389) | 5,00 | 60 |
5 | Сауна (до 6 человек (включительно)(по предварительной записи по тел.48389) | 32,90 | 90 |
6 | Настольный теннис | 3,50 | 60 |
Настольный теннис (соревнования)15 чел. | 60,00 | ||
7 | Легкоатлетический зал (соревнования)40 чел. | 60,00 | 60 |
8 | Фитнес | 3,50 | 60 |
9 | Аквааэробика (по предварительной записи по тел.48389) | 4,80 | 45 |
10 | Аквааэробика (на 6 посещений) | 28,80 | 45 |
11 | Аквааэробика (на 8 посещений) | 38,40 | 45 |
12 | Общеукрепляющая гимнастика | 4,00 | 60 |
14 | Услуга мини-футбольного поляпо ул.Советской, г.Новогрудок | 2,00 | 60 |
АБОНЕМЕНТЫ
(срок действия абонемента 3 месяца со дня приобретения)
№ п/п | Наименование услуги | Размер скидки, (%) | Ценас НДС, руб. | Продолжительность одного посещения(мин.) | |
1 | Бассейн | на 4 посещения | 15 | 13,60 | 60 |
на 8 посещений | 20 | 25,60 | |||
на 12 посещений | 25 | 36,00 | |||
Бассейн «Семейный» (2 взрослых +1 ребёнок до 13 лет включительно) | на 4 посещения | 15+ посещение ребёнка | 27,20 | ||
на 8 посещений | 20+ посещение ребёнка | 51,20 | |||
2 | Фитнес | на 4 посещения | 15 | 11,90 | 60 |
на 8 посещений | 20 | 22,40 | |||
на 12 посещений | 25 | 31,50 | |||
3 | Тренажёрный зал | на 4 посещения | 15 | 13,60 | 90 |
на 8 посещений | 20 | 25,60 | |||
на 12 посещений | 25 | 36,00 | |||
безлимитный 1 месяц | 0 | 48,00 | безлимит | ||
безлимитный 3 месяца | 20 | 76,80 | безлимит | ||
безлимитный 6 месяцев | 25 | 144,00 | безлимит | ||
безлимитный 1 год | 30 | 268,80 | безлимит |
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
(срок действия сертификата 3 месяца со дня приобретения)
№ п/п | Наименование услуги | Размер скидки, (%) | Ценас НДС, руб. | Продолжительность одного посещения(мин.) | |
1 | Бассейн | на 4 посещения | 15 | 13,60 | 60 |
на 8 посещения | 20 | 25,60 | |||
2 | Тренажёрный зал | на 4 посещения | 15 | 13,60 | 90 |
на 8 посещений | 20 | 25,60 | |||
3 | Сауна(до 6 человек) | на 1 посещение | 0 | 32,90 | 90 |